Chords That Go Well Together
Here are various chord progressions that complement each other well, categorized by major and minor keys. Each bar represents a count of 1 to 4 in a standard 4/4 time signature.
Major Chord Progressions
Key of C major:
-
C | G | Am | F (I - V - vi - IV)
-
C | Em | Am | F (I - iii - vi - IV)
-
C | F | G | F (I - IV - V - IV)
-
C | F/C | G/C | C (I - IV/I - V/I - I)
-
C | C/B | Am | Am/G | F | G | C | C (I - I/VII - vi - vi/V - IV - V - I - I)
-
C | Bdim7 E7 | Am | F G (I - vii° III7 - vi - IV - V)
-
C | C7/Bb | F/A | Fm/Ab (I - I7/b7 - IV/VI - iv)
-
C | Dm | Em | F | C (I - ii - iii - IV - I)
Key of G major:
-
G | D | Em | C (I - V - vi - IV)
-
G | Em | Am | D (I - vi - ii - V)
-
G | Am | Bm | C (I - ii - iii - IV)
-
G | B | C | D (I - III - IV - V)
-
G | C/G | D/G | G (I - IV/I - V/I - I)
-
G | F#dim B7 | Em | C D (I - vii° III7 - vi - IV - V)
-
G | G7/F | C/E | Cm (I - I7/b7 - IV/VI - iv)
Minor Chord Progressions
Key of A minor:
-
Am | C | Dm | E (i - III - iv - V)
-
Am | F | C | G (i - VI - III - VII)
-
Am | Am | F | E (i - i - VI - V)
-
Am | Dm | C | E (i - iv - III - V)
-
Am | Bdim | E | Am (i - ii(dim) - V - i)
Key of D minor:
-
Am | G | D | D (i - VII - IV - IV)
-
Dm | F | Bb | C (i - III - VI - VII)
-
Dm | C | Gm | Bb (i - VII - iv - VI)
-
Dm | Bb | Am | C (i - VI - v - III)
-
Dm | C | Dm | C (i - VII - I - VII)
Key of E minor:
-
Em | C | G | D (i - VI - III - VII)
-
Em | G | Em | G (i - III - i - III)
-
Em | Am | G | C (i - iv - III - VI)
-
Em | D | C | C (i - VII - VI - VI)
-
Em | Am | D | C (i - iv - VII - VI)
Key of B minor:
-
Bm | D | A | G (i - III - VII - VI)
-
Bm | F#m | G | A (i - v - VI - VII)
-
Bm | G | Bm | G (i - VI - i - VI)
-
Bm | D | F#m | E (i - III - v - IV)
Remember that these progressions are just starting points, and you can experiment with variations and transitions to create your own unique chord sequences. Enjoy exploring the world of musical harmony!